Ống nhựa HDPE được sử dụng phổ biến ngày nay để dẫn dây điện, ống dẫn nước, thoát nước,… vì những tính năng vượt trội so với các loại ống bình thường. Tuy nhiên, với mỗi mục đích khác nhau, chúng ta cần lựa chọn kích thước ống sao cho phù hợp. Tương ứng với mỗi kích thước là một mức giá từ nhà sản xuất. Nhựa Super Trường Phát sẽ cung cấp cho bạn đơn giá ống nhựa HDPE một số loại thông dụng.
Ống HDPE là gì?
Trước khi theo dõi đơn giá ống nhựa HDPE, bạn cần tìm hiểu kỹ về loại vật liệu này. HDPE là vật liệu nhựa nhiệt dẻo mật độ cao với tỷ lệ sức bền trên mật độ lớn. Mật độ HDPE có thể nằm trong khoảng 0,93-0,97g/cm3 hoặc 970 kg/m3. HDPE có ít phân nhánh nên lực liên kết phân tử mạnh và độ bền kéo cao hơn LDPE (Low-density polyethylene). Các bạn có thể xem Catalogue Ống nhựa HDPE theo link.
Ống nước nhựa HDPE đã được sử dụng để vận chuyển chất lỏng. Loại ống này sở hữu những ưu điểm như: khả năng chịu được các hóa chất mạnh mà không ăn mòn và rò rỉ cũng như các mối hàn bền chặt, khả năng chịu lực, chịu nhiệt và tia cực tím từ mặt trời tốt. Ngoài ra, các mối hàn HDPE bền và kín không bị rò rỉ, an toàn và tuổi thọ cao, từ đó giúp người dùng tiết kiệm đáng kể về chi phí lắp đặt.
Đơn giá ống nhựa HDPE D20
Dưới đây là đơn giá ống nhựa HDPE một số kích thước thông dụng.
Bảng giá Ống HDPE DN 20. PE 100 (300m/cuộn)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực
(PN:bar) |
Chiều dày
(mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN (VNĐ/m) | Ghi chú | |
Trước VAT | Sau VAT | ||||||
1 | DN20 | 12,5 | 1,8 | m | 7,091 | 7,800 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN20 | 16 | 2,0 | m | 7,545 | 8,300 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN20 | 20 | 2,3 | m | 8,909 | 9,800 | Áp lực lớn |
Bảng giá Ống HDPE DN 20. PE 80 (300 m/cuộn)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực
(PN:bar) |
Chiều dày
(mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
Trước VAT | Sau VAT | ||||||
1 | DN20 | 16 | 1,9 | m | 7,545 | 8,300 | Áp lực trung bình |
2 | DN20 | 20 | 2,3 | m | 8,909 | 9,800 | Áp lực lớn |
Đơn giá ống nhựa HDPE D200
Báo giá Ống HDPE DN 200. PE 100 (6m/cây)
TT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) | Chiều dày (mm) | Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | SauVAT | ||||||
1 | DN200 | 6 | 7,7 | m | 321,091 | 353,200 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN200 | 8 | 9,6 | m | 383,182 | 421,500 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN200 | 10 | 11,9 | m | 465,364 | 511,900 | Áp lực trung bình |
4 | DN200 | 12,5 | 14,7 | m | 565,364 | 621,900 | Áp lực trung bình |
5 | DN200 | 16 | 18,2 | m | 690,455 | 759,500 | Áp lực lớn |
6 | DN200 | 20 | 22,4 | m | 849,909 | 934,900 | Áp lực lớn |
Bảo giá Ống HDPE DN 200. PE 80 (6m/cây)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực
(PN:bar) |
Chiều dày
(mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | SauVAT | ||||||
1 | DN200 | 6 | 9,6 | m | 383,182 | 421,500 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN200 | 8 | 11,9 | m | 465,364 | 511,900 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN200 | 10 | 14,7 | m | 565,364 | 621,900 | Áp lực trung bình |
4 | DN200 | 12,5 | 18,2 | m | 690,455 | 759,500 | Áp lực trung bình |
5 | DN200 | 16 | 22,4 | m | 849,909 | 934,900 | Áp lực lớn |
Đơn giá ống nhựa HDPE D800
Đơn giá Ống HDPE DN 20. PE 100 (6m/cây)
TT | Tên sản phẩm | Áp lực
(PN:bar) |
Chiều dày
(mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | SauVAT | ||||||
1 | DN800 | 6 | 30,6 | m | 5,521,818 | 6,074,000 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN800 | 8 | 38,1 | m | 6,805,455 | 7,486,001 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN800 | 10 | 47,4 | m | 8,351,818 | 9,187,000 | Áp lực trung bình |
4 | DN800 | 12,5 | 58,8 | m | 8,578,182 | 9,436,000 | Áp lực trung bình |
5 | DN800 | 16 | 72,6 | m | 12,330,909 | 13,564,000 | Áp lực lớn |
Đơn giá Ống HDPE DN 20. PE 80 (6m/cây)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực
(PN:bar) |
Chiều dày
(mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | SauVAT | ||||||
1 | DN800 | 6 | 38,1 | m | 6,805,455 | 7,486,001 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN800 | 8 | 47,4 | m | 8,351,818 | 9,187,000 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN800 | 10 | 58,8 | m | 8,578,182 | 9,436,000 | Áp lực trung bình |
4 | DN800 | 12,5 | 72,6 | m | 12,330,909 | 13,564,000 | Áp lực trung bình |
Trên đây là đơn giá ống nhựa HDPE của một số loại thông dụng từ Công ty sản xuất Ống nhựa HDPE Super Trường Phát. Khách hàng có thể yên tâm với chất lượng và dịch vụ của công ty. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn biết chính xác giá của vật liệu bạn cần, hãy liên hệ theo số hotline 0989.65.8182 để được nhân viên để được tư vấn nhiệt tình.